Čili pica
Klaipėdos g. 143A, Panevėžys
Время работы: I - VII 10.00 - 22.00.
Тел. 8 45 424094.
В Панявежисе в торговом центре „BABILONAS II“ распахнул двери уже третий ресторан „Čili pica“ площадью почти 500 кв. метров. Одновременно ресторан может обслужить почти 100 посетителей, оборудованы два отдельных помещения для празднования дней рождений детей. Почти 100 кв. метров площади отведено для маленьких почитателей „Čili picа“ – здесь работает клуб „Čiliukаi“ .
Как и все другие рестораны „Čili pica“, новый ресторан также отличается оригинальным интерьером, стильной и уютной обстановкой. Интерьер ресторана создан архитектором Айдасом Бальчюнасом. Современный и динамичный, уютный и красочный панявежский ресторан „Čili pica“ ждёт Вас.
| Город | Адрес | Время работы |
|---|---|---|
| Vilnius | Ateities g. 91 (PC MANDARINAS) | I-VII 10.00-23.00 |
| Vilnius | Didžioji g. 5 | VII-III 08.00-03.00; IV-VI 08.00-06.00 |
| Vilnius | Fabijoniškių g. 2a (PC IKI) | VII-IV 08.00 - 03.00; V-VI 08.00 - 06.00 |
| Vilnius | Gedimino pr. 23 | VII-IV 09.00-03.00; V-VI 08.00-06.00 |
| Vilnius | J. Jasinskio 16 (PC IKI) | I-V 10.00-23.00, VI-VII -11.00-23.00 |
| Vilnius | Konstitucijos pr. 7A (PC EUROPA) | I-V 08.00-22.00; VI-VII 09.00-22.00 |
| Vilnius | Mindaugo g. 11 (PC MAXIMA) | I-VII 08.00 - 24.00 |
| Vilnius | Ozo g. 25 (PPC AKROPOLIS) | I- VII 08.00-23.00 |
| Vilnius | Saltoniškių g. 9 (PLC PANORAMA) | I-VII 10.00-23.00 |
| Vilnius | Savanorių pr. 7 | I-IV 09.00-24.00; V 09.00-03.00; VI 10.00-03.00; VII 10.00-24.00 |
| Vilnius | Šeškinės g. 32 (PC IKI) | I-VII 11:00-22:00 |
| Vilnius | Ukmergės g. 369 (PC BIG) | VII-IV 10.00-24.00; V-VI 10.00-01.00 |
| Vilnius | V. Šopeno g. 1 | I-V 09.00-24.00; VI-VII 10.00-24.00 |
| Vilnius | Viršuliškių g. 42 (PC MADA) | I-IV 10.00-24.00; V-VI 10.00-01.00; VII 11.00-24.00 |
| Vilnius | Žirmūnų g. 64 (PC RIMI) | I-VII 08.00-24.00 |
| Vilnius | Gedimino pr. 5 | VII-IV 9.00-24.00, V-VI 09.00-01.00 |
| Kaunas | Baršausko g. 66a (PC MOLAS) | I-VII 09.00-23.00 |
| Kaunas | Islandijos pl. 32 (PLC MEGA) | I-V 10.00 - 23.00; VI-VII 09.00 - 23.00 |
| Kaunas | Karaliaus Mindaugo pr. 49 (PPC AKROPOLIS) | I-VII 08.00-24.00 |
| Kaunas | Savanorių pr. 346 (PC SAVAS) | I-IV 09.00-24.00; V 09.00-02.00, VI 10.00-02.00; VII 10.00-24.00 |
| Klaipėda | Šilutės pl. 35 (PC BANGINIS) | I-VII 09.00-21.00 |
| Klaipėda | Taikos pr. 28 (PC VĖTRUNGĖ) | I - IV 08.00 - 24.00; V 08.00 - 02.00; VI 10.00 - 02.00; VII 10.00 - 22.00 |
| Klaipėda | Taikos pr. 61 (PPC AKROPOLIS) | I-VII 09.00 - 23.00 |
| Klaipėda | Taikos pr. 139 (PC BIG) | I-IV 09.00-23.00; V 09.00-24.00; VI 10.00-24.00; VII 10.00-23.00 |
| Klaipėda | Liepų g. 2 | VII - IV 09.00 - 23.00, V, VI 09.00 - 24.00 |
| Palanga | J. Basanavičiaus g. 45 | I-IV 12.00-22.00; V 12.00-24.00; VI 10.00-22.00; VII 10.00-22.00 |
| Panevėžys | Klaipėdos g. 92 | I-VII 09.00-23.00 |
| Panevėžys | Klaipėdos g. 143A | I - VII 10.00 - 22.00 |
| Panevėžys | Laisvės a. 5 | I - IV 9.00 - 24.00; V- VI 9.00 - 03.00; VII 9.00 - 24.00 |
| Šiauliai | Aido g. 8 | I-VII 10.00-23.00 |
| Šiauliai | Vilniaus g. 128 | I-IV 08.00-23.00; V-VI 08.00-24.00; VII 08.00-22.00 |
| Šiauliai | Tilžės g. 109 (PC SAULĖS MIESTAS) | I - IV 9.00 - 23.00; V - VI 9.00 - 24.00; VII 9.00 - 22.00 |
| Nida | Naglių g. 16 | Vasaros sezonu I-IV 10.00-23.00; V-VI 10.00-24.00; VII 10.00-23.00 |
| Utena | Aušros g. 21 | II - IV 10.00 - 23.00; V - VI 10.00 - 24.00; VII - I 11.00 - 23.00 |
| Druskininkai | Vilniaus al. 13 (Druskininkų vandens parkas) | I-VII 08.00-24.00 |
| Marijampolė | Kudirkos g. 3 | I-VII 08.00-22.00 |
| Klaipėda | H. Manto g. 31 (PC ŽEMAITIJA) | I-VII 10.00-24.00 |
| Alytus | Ūdrijos g. 2 | VII-IV 10.00-22.00; V-VI 10.00-24.00 |
| Kėdainiai | J. Basanavičiaus g. 93 | I-IV 10.00-23.00; V-VI 10.00-01.00; VII 10.00-23.00 |
| Palanga | J. Basanavičiaus g. 45 (Šachmatinė) | I-IV 12.00-22.00; V 12.00-24.00; VI 10.00-22.00; VII 10.00-22.00 |
| Šventoji | Topolių g. 1 | Vasaros sezonu I - VII 10.00 - 24.00 |
