Čili pica
Close
Savanorių pr. 346 (PC SAVAS), Kaunas
Hours: I-IV 09.00 - 24.00; V 09.00 - 02.00; VI 10.00 - 02.00; VII 10.00 - 24.00.
Tel. 8 611 53365.
This is the first Čili Pica to have opened in Kaunas. It’s the only eatery to be open until 3 a.m. on Thursdays, Fridays and Saturdays and features music played by DJs during these days. This club-style restaurant offers its guests a good atmosphere, good food and good service.
| City | Address | Hours |
|---|---|---|
| Vilnius | Ateities g. 91 (PC MANDARINAS) | I-VII 10.00 - 23.00 |
| Vilnius | Didžioji g. 5 | I-IV 10.00 - 03.00; V 10.00 - 06.00; VI 09.00 - 06.00; VII 09.00 - 03.00 |
| Vilnius | Fabijoniškių g. 2a (PC IKI) | I-IV 08.00 - 03.00; V 08.00 - 06.00; VI 08.00 - 04.00; VII 09.00 - 03.00 |
| Vilnius | Gedimino pr. 23 | I-IV 10.00 - 03.00; V 10.00 - 06.00; VI 10.00 - 06.00; VII 11.00 - 03.00 |
| Vilnius | J. Jasinskio g. 16 (PC IKI) | I-IV 11.00 - 23.00; V 11.00 - 24.00; VI 12.00 - 23.00; VII 12.00 - 22.00 |
| Vilnius | Konstitucijos pr. 7A (PC EUROPA) | I-VII 10.00 - 22.00 |
| Vilnius | Mindaugo g. 11 (PC MAXIMA) | I-V 09.00 - 24.00; VI 10.00 - 24.00; VII 10.00 - 23.00 |
| Vilnius | Ozo g. 25 (PPC AKROPOLIS) | I-VII 09.00 - 23.00 |
| Vilnius | Saltoniškių g. 9 (PLC PANORAMA) | I-VII 10.00 - 23.00 |
| Vilnius | Savanorių pr. 7 (FORUM CINEMAS VINGIS) | VII-IV 11.00 - 24.00; V-VI 11.00 - 02.00 |
| Vilnius | Šeškinės g. 32 (PC IKI) | I-V 11.00 - 22.00; VI-VII 12.00 - 22.00 |
| Vilnius | Ukmergės g. 369 (PC BIG) | I-VII 10.00 - 24.00 |
| Vilnius | V. Šopeno g. 1 | I-VI 10.00 - 24.00; VII 10.00 - 23.00 |
| Vilnius | Viršuliškių g. 42 (PC MADA) | VII-I 11.00 - 23.00; II-IV 11.00 - 24.00 V-VI 11.00 - 01.00 |
| Vilnius | Žirmūnų g. 64 (PC RIMI) | I-VI 09.00 - 24.00; VII 09.00 - 23.00 |
| Vilnius | Gedimino pr. 5 | I-IV 11.00 - 24.00; V-VI 11.00 - 01.00; VII 11.00 - 23.00 |
| Vilnius | Jeruzalės g. 4 | I-V 10.00 - 24.00; VI-VII 11.00 - 24.00 |
| Kaunas | Baršausko g. 66a (PC MOLAS) | I-VII 10.00 - 23.00 |
| Kaunas | Islandijos pl. 32 (PLC MEGA) | I-VII 10.00 - 23.00; |
| Kaunas | Karaliaus Mindaugo pr. 49 (PPC AKROPOLIS) | I-VII 09.00 - 24.00 |
| Kaunas | Savanorių pr. 346 (PC SAVAS) | I-IV 09.00 - 24.00; V 09.00 - 02.00; VI 10.00 - 02.00; VII 10.00 - 24.00 |
| Klaipėda | Šilutės pl. 35 (PC BANGINIS) | I-VII 09.00 - 21.00 |
| Klaipėda | Taikos pr. 28 (PC VĖTRUNGĖ) | I - IV 08.00 - 24.00; V 08.00 - 02.00; VI 10.00 - 02.00; VII 10.00 - 22.00 |
| Klaipėda | Taikos pr. 61 (PPC AKROPOLIS) | I-VII 09.00 - 23.00 |
| Klaipėda | Taikos pr. 139 (PC BIG) | I-IV 09.00 - 23.00; V 09.00 - 24.00; VI 10.00 - 24.00; VII 10.00 - 23.00 |
| Klaipėda | Liepų g. 2 | I-III 11.00 - 23.00; IV-VI 11.00 - 24.00; VII 11.00 - 22.00 |
| Panevėžys | Klaipėdos g. 92 | I-VII 09.00 - 23.00 |
| Panevėžys | Klaipėdos g. 143A | I - VII 10.00 - 22.00 |
| Panevėžys | Laisvės a. 5 | I - IV 9.00 - 24.00; V- VI 9.00 - 03.00; VII 9.00 - 24.00 |
| Šiauliai | Aido g. 8 | I-VII 10.00 - 23.00 |
| Šiauliai | Vilniaus g. 128 | I-IV 08.00 - 23.00; V-VI 08.00 - 24.00; VII 08.00 - 22.00 |
| Šiauliai | Tilžės g. 109 (PC SAULĖS MIESTAS) | I - IV 9.00 - 23.00; V - VI 9.00 - 24.00; VII 9.00 - 22.00 |
| Nida | Naglių g. 16 | Vasaros sezonu VII-IV 10.00 - 22.00; V-VI 10.00 - 24.00 |
| Utena | Aušros g. 21 | II - IV 10.00 - 23.00; V - VI 10.00 - 24.00; VII - I 11.00 - 22.00 |
| Druskininkai | Vilniaus al. 13 (Druskininkų vandens parkas) | I-VII 08.00 - 24.00 |
| Marijampolė | Kudirkos g. 3 | I-VII 08.00 - 22.00 |
| Alytus | Ūdrijos g. 2 | VII-IV 10.00 - 22.00; V-VI 10.00 - 24.00 |
| Kėdainiai | J. Basanavičiaus g. 93 | I-IV 10.00 - 23.00; V-VI 10.00 - 01.00; VII 10.00 - 23.00 |
| Palanga | J. Basanavičiaus g. 45 (Šachmatinė) | I-IV 10.00 - 22.00; V 10.00 - 24.00; VI 10.00 - 22.00; VII 10.00 - 22.00 |
| Šventoji | Topolių g. 1 | Vasaros sezonu I-VII 10.00 - 24.00 |
